2024年全球企业在华发明专利竞争力排名
(比较对象:发明专利,截至日11月1日)

一、有效发明专利保有量中国前40强(单位:件)
1 | 华为技术有限公司 | 30342 |
2 | 中国石油化工股份有限公司 | 27445 |
3 | 国家电网有限公司 | 26325 |
4 | 海尔智家股份有限公司 | 19467 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18993 |
6 | 中国移动通信集团有限公司 | 18642 |
7 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 15418 |
8 | 广东电网有限责任公司 | 15097 |
9 | 京东方科技集团股份有限公司 | 14262 |
10 | OPPO广东移动通信有限公司 | 11359 |
11 | 中国第一汽车股份有限公司 | 11104 |
12 | 三星电子株式会社 | 11020 |
13 | 中国工商银行股份有限公司 | 10969 |
14 | 北京小米移动软件有限公司 | 10723 |
15 | 苏州浪潮智能科技有限公司 | 10642 |
16 | 中国电信股份有限公司 | 9615 |
17 | 高通股份有限公司 | 8984 |
18 | 维沃移动通信有限公司 | 8981 |
19 | 中国石油天然气股份有限公司 | 8307 |
20 | 荣耀终端有限公司 | 8073 |
21 | 中国银行股份有限公司 | 7869 |
22 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 7523 |
23 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 7439 |
24 | 北京百度网讯科技有限公司 | 7420 |
25 | 中国建设银行股份有限公司 | 7362 |
26 | 三星显示有限公司 | 7159 |
27 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 6878 |
28 | 丰田自动车株式会社 | 6848 |
29 | 西安热工研究院有限公司 | 6199 |
30 | 比亚迪股份有限公司 | 6128 |
31 | 建信金融科技有限责任公司 | 6099 |
32 | 中国石油天然气集团有限公司 | 5898 |
33 | 中国电力科学研究院有限公司 | 5809 |
34 | 中兴通讯股份有限公司 | 5748 |
35 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 5705 |
36 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 5684 |
37 | 长城汽车股份有限公司 | 5558 |
38 | 北京字跳网络技术有限公司 | 5558 |
39 | 美的集团股份有限公司 | 5346 |
40 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 5259 |
二、2024年公开发明专利中国排名40强(单位:件)
1 | 华为技术有限公司 | 9436 |
2 | 中国移动通信集团有限公司 | 8228 |
3 | 国家电网有限公司 | 7070 |
4 | 海尔智家股份有限公司 | 5249 |
5 | 广东电网有限责任公司 | 5130 |
6 | 珠海格力电器股份有限公司 | 5093 |
7 | 京东方科技集团股份有限公司 | 4280 |
8 | 比亚迪股份有限公司 | 4058 |
9 | 中国第一汽车股份有限公司 | 3998 |
10 | 三星电子株式会社 | 3913 |
11 | 北京小米移动软件有限公司 | 3897 |
12 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 3850 |
13 | 中国石油天然气股份有限公司 | 3469 |
14 | OPPO广东移动通信有限公司 | 3446 |
15 | 中国工商银行股份有限公司 | 3442 |
16 | 中国石油天然气集团有限公司 | 2863 |
17 | 电子科技大学 | 2805 |
18 | 高通股份有限公司 | 2707 |
19 | 荣耀终端有限公司 | 2618 |
20 | 苏州元脑智能科技有限公司 | 2527 |
21 | 中国电信股份有限公司 | 2506 |
22 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2455 |
23 | 中国人民解放军国防科技大学 | 2354 |
24 | 中国移动通信有限公司研究院 | 2343 |
25 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 2326 |
26 | 维沃移动通信有限公司 | 2320 |
27 | 丰田自动车株式会社 | 2216 |
28 | 长城汽车股份有限公司 | 2196 |
29 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 2146 |
30 | 北京字跳网络技术有限公司 | 2135 |
31 | 三星显示有限公司 | 2129 |
32 | 中国建设银行股份有限公司 | 2126 |
33 | 中兴通讯股份有限公司 | 2005 |
34 | 建信金融科技有限责任公司 | 1907 |
35 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1799 |
37 | 罗伯特·博世有限公司 | 1797 |
36 | 西安热工研究院有限公司 | 1680 |
39 | 东风汽车集团股份有限公司 | 1639 |
40 | 天翼云科技有限公司 | 1565 |
三、近三年发明专利申请50强(单位:件)
1 | 华为技术有限公司 | 30342 |
2 | 中国石油化工股份有限公司 | 27445 |
3 | 国家电网有限公司 | 26325 |
4 | 海尔智家股份有限公司 | 19467 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18993 |
6 | 中国移动通信集团有限公司 | 18642 |
7 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 15418 |
8 | 广东电网有限责任公司 | 15097 |
9 | 京东方科技集团股份有限公司 | 14262 |
10 | OPPO广东移动通信有限公司 | 11359 |
11 | 中国第一汽车股份有限公司 | 11104 |
12 | 三星电子株式会社 | 11020 |
13 | 中国工商银行股份有限公司 | 10969 |
14 | 北京小米移动软件有限公司 | 10723 |
15 | 苏州浪潮智能科技有限公司 | 10642 |
16 | 中国电信股份有限公司 | 9615 |
17 | 高通股份有限公司 | 8984 |
18 | 维沃移动通信有限公司 | 8981 |
19 | 中国石油天然气股份有限公司 | 8307 |
20 | 荣耀终端有限公司 | 8073 |
21 | 中国银行股份有限公司 | 7869 |
22 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 7523 |
23 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 7439 |
24 | 北京百度网讯科技有限公司 | 7420 |
25 | 中国建设银行股份有限公司 | 7362 |
26 | 三星显示有限公司 | 7159 |
27 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 6878 |
28 | 丰田自动车株式会社 | 6848 |
29 | 中国人民解放军国防科技大学 | 6488 |
30 | 西安热工研究院有限公司 | 6199 |
31 | 比亚迪股份有限公司 | 6128 |
32 | 建信金融科技有限责任公司 | 6099 |
33 | 中国石油天然气集团有限公司 | 5898 |
34 | 中国电力科学研究院有限公司 | 5809 |
35 | 中兴通讯股份有限公司 | 5748 |
36 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 5705 |
37 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 5684 |
38 | 罗伯特·博世有限公司 | 5657 |
39 | 长城汽车股份有限公司 | 5558 |
40 | 北京字跳网络技术有限公司 | 5558 |
四、中国企业在美发明专利申请30强 | 申请量 | 在美排名 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 3158 | 4 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY, LTD. | 2324 | 10 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 955 | 40 |
ZTE CORPORATION | 788 | 45 |
CHENGDU BOE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. | 702 | 48 |
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. | 690 | 50 |
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. | 674 | 51 |
BEIJING ZITIAO NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. | 646 | 54 |
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. | 618 | 61 |
HONOR DEVICE CO., LTD. | 514 | 72 |
TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED | 504 | 75 |
BEIJING BYTEDANCE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. | 458 | 78 |
WUHAN CHINA STAR OPTOELECTRONICS SEMICONDUCTOR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD. | 424 | 90 |
TCL CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. | 388 | 105 |
TENCENT AMERICA LLC | 379 | 107 |
SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS SEMICONDUCTOR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD. | 372 | 112 |
LENOVO (SINGAPORE) PTE. LTD. | 354 | 116 |
BYTEDANCE INC. | 324 | 126 |
YANGTZE MEMORY TECHNOLOGIES CO., LTD. | 308 | 133 |
LENOVO (BEIJING) LIMITED | 286 | 146 |
WUHAN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. | 249 | 173 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD. | 245 | 179 |
HUAWEI DIGITAL POWER TECHNOLOGIES CO., LTD. | 242 | 182 |
BEIJING BOE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | 240 | 185 |
ZHEJIANG UNIVERSITY | 209 | 215 |
BYD COMPANY LIMITED | 204 | 218 |
CHANGXIN MEMORY TECHNOLOGIES, INC. | 197 | 225 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 185 | 239 |
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD. | 162 | 270 |
SHENZHEN SHOKZ CO., LTD. | 148 | 295 |
*以上排名和报告由北京强国知识产权研究院与中国知网企业产品事业部合作完成。
2024年科创领军企业
同方知网数字出版技术股份有限公司 知识产权领先企业
炬芯科技股份有限公司 半导体产业领先企业
深圳市华宝新能源有限公司 知识产权领先企业
山东新时代药业有限公司 生物医药领域领先企业
中汽研汽车工业工程(天津)有限公司 智能、先进制造产业领先企业
2024年科创领军人物
周康中联云港数据科技股份有限公司董事长兼CEO
2024年卓越经理人
郝贵周鲁南制药集团股份有限公司科研部部长
刘丽中科创达软件股份有限公司法律/合规/知产总监
李秋香北京开源芯片研究院知识产权部负责人
付饶深圳市华宝新能源股份有限公司知识产权总监